考试公告

2014年池州市招募三支一扶高校毕业生资格复审公告

来源:安徽人事考试网时间:2014-06-14

安徽人事考试网为您提供:2014年池州市招募三支一扶高校毕业生资格复审公告,更多信息请加入安徽人事考试交流QQ群:186785328

根据《2014年池州市招募高校毕业生到农村基层从事“三支一扶”工作公告》规定,依照各职位笔试成绩,确定30名同志为池州市2014年招募“三支一扶”高校毕业生入围资格复审人员(具体名单附后)。

请入围人员于6月16日-6月17日正常办公时间,携带相关报名材料,到报考岗位所在县(区)“三支一扶”办公室办理资格复审手续。

(一)各县(区)资格复审地点及政策咨询电话:

贵池区人社局人才交流服务中心:0566-3214811

东至县人社局五楼:0566-7016873

石台县人社局人才交流服务中心:0566-6023519

青阳县人社局人才交流服务中心:0566-5030572

(二)资格复审须提供以下材料:

(1)本人有效身份证、户籍证明、毕业证书、报到证、笔试准考证、网上报名资格审查表原件及复印件(属全日制2014年应届毕业生但尚未取得毕业证书的,须提供所在学校盖章的毕业生就业推荐表原件等材料),非师范类毕业生报考支教岗位的还需提供教师资格证书;

(2)同底版二寸照片四张;

(3)直系亲属(配偶)为我市户籍的普通高校专科毕业生,需提供由其户籍所在地派出所出具的直系亲属(配偶)户籍证明和考生与其直系亲属(配偶)的关系证明;

(4)现场填写《高校毕业生参加“三支一扶”计划登记表》。

凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其复审资格。

2014年池州市高校毕业生“三支一扶”招募笔试成绩公告 .xls

池州市2014年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单

序号 准考证号 姓名            职位代码 身份证号 职业能力 综合知识 总成绩
1 1315010102 尤林芬 支农(农业技术推广1500004) 342901198802023426 62 68 130
2 1315010101 许媛 支农(农业技术推广1500004) 342901199012172827 67 62 129
3 1315010104 汪义红 支农(农业技术推广1500004) 342901198905124529 50 69.5 119.5
4 1315010103 张丹 支农(农业技术推广1500004) 342901199208305628 51 51 102
5 1315010109 杜欣 支医(1500005) 342901199103046623 66 61.5 127.5
6 1315010108 吴俊 支医(1500005) 342923199112270019 66 55 121
7 1315010110 檀惠芳 支医(1500005) 342901199001205021 54 60.5 114.5
8 1315010330 汪威 支教(1500001) 342901199106187413 76 72.5 148.5
9 1315010329 方丹丹 支教(1500001) 342901199107074824 67 76 143
10 1315010307 彭项向 支教(1500001) 340121199009294903 63 78 141
11 1315010428 崔文棽 支教(1500001) 340721199107243627 70 71 141
12 1315010605 章霞 支教(1500001) 342901198911182821 65 75 140
13 1315010614 纪骏飞 支教(1500001) 340702199009011030 73 67 140
14 1315010129 喻璐璐 支教(1500001) 342901199006290229 67 72.5 139.5
15 1315010421 钱丹丹 支教(1500002) 342901199111057429 72 65.5 137.5
16 1315010529 李克武 支教(1500003) 342922199004241513 67 70.5 137.5
17 1315010418 曹磊 支教(1500004) 342901199306156013 67 70 137
18 1315010901 许鹰 支农(农业技术推广1500002) 342901198912166647 50 66 116
19 1315010902 杨孟池 支农(农业技术推广1500003) 342901199202105617 64 58 122
20 1315011125 朱红燕 支农(林业1500007) 371524198911200249 66 61 127
21 1315011117 李泓 支农(林业1500007) 342901199210266023 71 51.5 122.5
22 1315011121 徐虹 支农(林业1500007) 342921199008290324 59 63.5 122.5
23 1315011029 熊蕾 扶贫(1500009) 342923198908130041 57 72 129
24 1315011106 程熙 扶贫(1500009) 342922198902081510 58 70.5 128.5
25 1315011105 洪思汝 扶贫(1500009) 34290119910425562X 54 71 125
26 1315010930 吴利君 支教(1500010) 342923199102032615 68 73.5 141.5
27 1315011012 邓慧娟 支教(1500010) 34250219900503202X 64 74 138
28 1315010923 武秀娟 支教(1500010) 342923198609137227 70 67.5 137.5
29 1315010910 宁贵 支教(1500010) 342923199106243524 61 71.5 132.5
30 1315011004 宁乔磊 支教(1500010) 341723198808074810 72 60.5 132.5

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005