铜陵县2014年公开招聘事业单位64工作人员公告
来源:未知时间:2014-04-29
铜陵县2014年公开招聘事业单位工作人员岗位计划表 | ||||||||||||
主管部门及联系电话 | 招聘单位 |
招聘 岗位 |
岗位 代码 |
招聘数 | 岗位资格条件 | 备注 | ||||||
学历 | 专业 | 年龄 | 岗位其它条件 | |||||||||
县水利局(8816920) | 县机电管理站 | 专技 | 14001 | 1 | 专科以上 | 水利工程、水利水电建筑工程或水利水电工程管理 | 35周岁以下 | 全额进编 | ||||
县民政局(8827803) | 县殡葬管理所 | 14002 | 1 | 财会 | 具有助理会计师以上资格 | |||||||
县审计局(8814895) | 县政府投资审计中心 | 14003 | 2 | 本科以上 | 土木工程 | 具有三年以上工作经历 | ||||||
铜陵东部城区建设管委会 (8895069) |
市政管理所 | 14004 | 1 | 具有中级以上职称且有五年以上工作经历 | ||||||||
县财政局(8811604) | 县国库集中支付中心 | 管理 | 14005 | 1 | 计算机类 | |||||||
铜陵金桥经济开发区 (8898960) |
开发区征收安置中心 | 14006 | 1 |
本科(学士) 以上 |
专业不限 | |||||||
县交通运输局(8813064) | 县乡公路管理所 | 14007 | 1 | 专科以上 |
工程造价、交通运输、 交通工程 |
具有五年以上相关工作经历 | ||||||
县社会保障局 (8817027) |
县城乡居民医疗保险管理服务中心 | 专技 | 14008 | 1 | 财会 | |||||||
县医疗工伤生育保险服务中心 | 14009 | 1 | 护理学类 | 30周岁以下 | ||||||||
县社会保障救助服务中心 | 管理 | 14010 | 1 | 专业不限 | 面向本县截止2014年8月底前服务期满、年度考核和期满考核均为称职以上等次大学生村官 | |||||||
县人力资源局(8814725) | 县劳动就业服务局 | 14011 | 1 | |||||||||
县国土资源局(8877581) | 县国土资源信息中心 | 14012 | 1 | 本科以上 | 电子信息工程 | |||||||
县国土资源储备发展中心 | 14013 | 1 | 专科以上 | 专业不限 | 面向本县截止2014年8月底前服务期满、年度考核和期满考核均为称职以上等次大学生村官 | |||||||
县文化广电旅游局 (8814683) |
县广播电视台 | 14014 | 1 | |||||||||
14015 | 1 | 本科以上 | 新闻学或汉语言文学 | 25周岁以下 | ||||||||
县环境保护局(8814734) | 县环境监测站 | 14016 | 1 | 材料化学、环境工程及与环保相关专业 | 30周岁以下 | |||||||
县住房和城乡建设局 (8810591) |
县房地产管理中心 | 专技 | 14017 | 1 | 财会 | |||||||
县建设工程安全质量监督站 | 14018 | 1 | 专科以上 |
土木工程、建筑环境与 能源应用工程 |
35周岁以下 |
1、具有三年以上相关工作经历 2、具有二级建造师以上资质或具有中级以上职称的年龄可放宽至40周岁以下 |
||||||
老洲乡政府(8251001) | 农业经济技术综合服务中心 | 14019 | 1 | 机械类 | 30周岁以下 | |||||||
胥坝乡政府(8851007) | 农业经济技术综合服务中心 | 管理 | 14020 | 1 | 专业不限 | 面向本县截止2014年8月底前服务期满、年度考核和期满考核均为称职以上等次大学生村官 | ||||||
小计 | 21 | |||||||||||
县卫生局(8814857) | 县人民医院(中西医结合医院) | 管理 | 14021 | 1 |
本科(学士) 以上 |
计算机科学与技术或信息管理与信息系统 | 30周岁以下 |
报考临床医学专业人员,取得执业医师资格或研究生学历年龄可放宽至35周岁以下 |
差额进编 | |||
专技 | 14022 | 13 | 临床医学 | |||||||||
14023 | 4 | 中西医临床医学 | ||||||||||
14024 | 1 | 中医学 | ||||||||||
14025 | 2 | 医学影像学 | ||||||||||
14026 | 2 | 麻醉学 | ||||||||||
14027 | 1 | 医学检验 | ||||||||||
14028 | 1 | 中药学 | ||||||||||
14029 | 1 | 公共事业管理(卫管方向或医保方向) | ||||||||||
县血吸虫病防治站 | 14030 | 1 | 临床或预防医学 | 全额进编 | ||||||||
县疾病预防控制中心 | 14031 | 1 | ||||||||||
小计 | 28 | |||||||||||
县教体局(2107636) | 乡镇幼儿园 |
幼儿 教师 |
14032 | 15 | 专科以上 | 专业不限 | 28周岁以下 | 具有幼儿教师资格 |
1、按照笔试、面试合成总成绩从高分到低分分配学校,具体分配方案另行公告 2、招聘人员实行人事代理,享受编制内教师同等待遇 |
|||
合 计 | 64 |