宿州市供水服务有限公司招聘工作人员笔试成绩公布
来源:宿州人事考试网时间:2016-10-12
准考证号 职位代码 公共基础知识 考场记录
1609030525 16010401 75.7
1609030213 16010401 75.5
1609030302 16010401 75.5
1609030502 16010401 74.7
1609030319 16010401 72.4
1609030122 16010401 70.9
1609030309 16010401 70.9
1609030117 16010401 68.8
1609030401 16010401 66.5
1609030201 16010401 65.3
1609030125 16010401 63.3
1609030409 16010401 60.1
1609030105 16010401 58.8
1609030230 16010401 缺考
1609030507 16010401 缺考
1609030520 16010401 缺考
1609030501 16010402 75.6
1609030321 16010402 73.2
1609030317 16010402 72.3
1609030120 16010402 70.8
1609030523 16010402 69.4
1609030101 16010402 63.8
1609030225 16010402 62.4
1609030419 16010402 61.1
1609030220 16010402 59.1
1609030121 16010402 缺考
1609030126 16010402 缺考
1609030330 16010402 缺考
1609030417 16010402 缺考
1609030430 16010402 缺考
1609030512 16010402 缺考
1609030522 16010402 缺考
1609030209 16010403 78.2
1609030528 16010403 75
1609030510 16010403 73.5
1609030320 16010403 73
1609030103 16010403 71.5
1609030208 16010403 69.4
1609030206 16010403 69.1
1609030413 16010403 68.6
1609030402 16010403 68.3
1609030508 16010403 67.3
1609030109 16010403 67
1609030111 16010403 66.7
1609030229 16010403 66.5
1609030210 16010403 65.5
1609030311 16010403 64.9
1609030205 16010403 62.6
1609030114 16010403 62.5
1609030119 16010403 61.8
1609030518 16010403 58.2
1609030415 16010403 58.1
1609030221 16010403 56.3
1609030223 16010403 54.6
1609030307 16010403 缺考
1609030313 16010403 缺考
1609030416 16010403 缺考
1609030509 16010403 缺考
1609030516 16010403 缺考
1609030506 16010404 76.8
1609030104 16010404 76.2
1609030108 16010404 75.7
1609030425 16010404 75.6
1609030310 16010404 75.4
1609030514 16010404 74.1
1609030211 16010404 73.9
1609030527 16010404 73
1609030224 16010404 72.7
1609030316 16010404 72.6
1609030203 16010404 72.1
1609030411 16010404 71.8
1609030305 16010404 71.4
1609030505 16010404 70.1
1609030427 16010404 69.6
1609030306 16010404 69.4
1609030426 16010404 69.3
1609030503 16010404 69.3
1609030504 16010404 69.1
1609030219 16010404 68.7
1609030429 16010404 68.7
1609030303 16010404 67
1609030215 16010404 64.8
1609030327 16010404 64.5
1609030106 16010404 63.8
1609030530 16010404 63.3
1609030422 16010404 63.2
1609030423 16010404 63
1609030123 16010404 62.2
1609030227 16010404 61.6
1609030216 16010404 61.1
1609030521 16010404 60.6
1609030116 16010404 47.5
1609030107 16010404 缺考
1609030110 16010404 缺考
1609030204 16010404 缺考
1609030217 16010404 缺考
1609030226 16010404 缺考
1609030323 16010404 缺考
1609030405 16010404 缺考
1609030408 16010404 缺考
1609030526 16010404 缺考
1609030118 16010405 81.1
1609030513 16010405 78.2
1609030214 16010405 76.3
1609030314 16010405 74.3
1609030515 16010405 73.1
1609030202 16010405 72.7
1609030517 16010405 72.5
1609030407 16010405 72.4
1609030524 16010405 72.1
1609030424 16010405 70.7
1609030410 16010405 70.6
1609030112 16010405 70
1609030326 16010405 68.2
1609030315 16010405 68.1
1609030529 16010405 65.6
1609030212 16010405 65.5
1609030312 16010405 65.1
1609030421 16010405 64
1609030207 16010405 63.5
1609030329 16010405 62.7
1609030102 16010405 62.1
1609030428 16010405 61.5
1609030403 16010405 61.2
1609030318 16010405 61.1
1609030301 16010405 56.5
1609030322 16010405 55.8
1609030129 16010405 39.3
1609030130 16010405 缺考
1609030519 16010406 74.6
1609030308 16010406 74.3
1609030113 16010406 73
1609030328 16010406 71.9
1609030304 16010406 71.3
1609030420 16010406 69.7
1609030324 16010406 68.8
1609030511 16010406 67.7
1609030412 16010406 66.5
1609030115 16010406 66.3
1609030406 16010406 66.1
1609030228 16010406 65.2
1609030414 16010406 63.5
1609030404 16010406 63
1609030325 16010406 62
1609030218 16010406 59.1
1609030124 16010406 缺考
1609030127 16010406 缺考
1609030128 16010406 缺考
1609030222 16010406 缺考
1609030418 16010406 缺考